HP 802 Small Ink Cartridge - Black
₨792.00 ₨
810.00
2% off
Availability: instock
| Brand | HP |
| Colour | Black |
| Compatibility Options | Compatible |
| Page Yield | 120 |
| Special Feature | 100 % Original & Genuine Products from ITGlobal (HP OCS) |
| Compatible Devices | HP Deskjet 1510 All-in-One Printer(B2L56D), HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a(CH346D), Printer, HP Deskjet 2050 All-in-One Printer - J510a(CH350D)HP Deskjet 1510 All-in-One Printer(B2L56D), HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a(CH346D), Printer, HP Deskjet 2050 All-in-One Printer - J5… |
| Ink Colour | Black |
About this item
- Ink Color - Black
- Page Yield ~120 pages
- Compatible with Deskjet HP Deskjet 1000 Printer series - J110, HP Deskjet 1050 All-in-One Printer series - J410, HP Deskjet 2000 Printer series - J210, HP Deskjet 2050 All-in-One Printer series - J510, HP Deskjet 3000 Printer series - J310, HP Deskjet 3050 All-in-One Printer series - J610, HP Deskjet Ink Advantage 2010 Printer K010, HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One Printer K110
- Country of Origin: Malaysia
Technical Details
| Brand | HP |
|---|---|
| Manufacturer | hp, Celestica (AMS) Sdn Bhd Lot 205, Jalan Seelong 81400 Senai, Johor Malaysia |
| Model | CH561ZZ |
| Model Name | 802 |
| Model Year | 2010 |
| Product Dimensions | 10.21 x 9.4 x 3.81 cm; 18.14 Grams |
| Item model number | CH561ZZ |
| Ink Colour | Black |
| Supports Color Printing | No |
| Compatible Devices | HP Deskjet 1510 All-in-One Printer(B2L56D), HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a(CH346D), Printer, HP Deskjet 2050 All-in-One Printer - J510a(CH350D) |
| Special Features | 100 % Original & Genuine Products from ITGlobal (HP OCS) |
| Mounting Hardware | Ink cartridge |
| Number Of Items | 1 |
| Batteries Included | No |
| Batteries Required | No |
| Has Auto Focus | No |
| Programmable Buttons | No |
| Manufacturer | hp |
| Country of Origin | Malaysia |
| Imported By | HP India Sales Private Limited 24,Salarpuria, Arena,Hosur Main Road Audogodi,Bangalore-560030 |
| Item Weight | 18.1 g |
| Additional features | |
|---|---|
| Value 1 | 21 cm |
| Value 2 | 700 gr. |
| Value 3 | 10 person |
| Value 4 | 14 cm |
| Value 5 | plastic |











